出表日期 資料年月 公司代號 公司名稱 產業別 營業收入-當月營收 營業收入-上月營收 營業收入-去年當月營收 營業收入-上月比較增減(%) 營業收入-去年同月增減(%) 累計營業收入-當月累計營收 累計營業收入-去年累計營收 累計營業收入-前期比較增減(%) 備註
113/03/11 113/2 2412 中華電 通信網路業 18674763 17928783 17933483 4.160796 4.133497 36603546 35697661 2.53765926 -
113/03/11 113/2 3045 台灣大 通信網路業 15247918 16958579 13735483 -10.0873 11.01115 32206497 28550462 12.8055196 -
113/03/11 113/2 4904 遠傳 通信網路業 8490707 8938538 7161963 -5.01011 18.55279 17429245 14971681 16.41475 -
113/03/11 113/2 5388 中磊 通信網路業 5330157 5326114 5395122 0.075909 -1.20414 10656271 10323084 3.22759168 -
113/03/11 113/2 3596 智易 通信網路業 4016864 4493097 3523310 -10.5992 14.00825 8509961 7246833 17.4300691 -
113/03/11 113/2 2439 美律 通信網路業 2066594 3517151 1935370 -41.2424 6.780306 5583745 4629850 20.6031513
113/03/11 113/2 3694 海華 通信網路業 613935 727941 617786 -15.6614 -0.62336 1341876 1280856 4.76400157 -
113/03/11 113/2 6863 永道-KY 通信網路業 256127 311434 160919 -17.7588 59.16517 567561 376095 50.9089459 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。
113/03/11 113/2 2455 全新 通信網路業 263703 277694 98236 -5.03828 168.4383 541397 210240 157.513794 客戶需求增加
113/03/11 113/2 6442 光聖 通信網路業 250814 252633 210552 -0.72002 19.12212 503447 400211 25.7953929 -
113/03/11 113/2 8011 台通 通信網路業 227815 181922 125383 25.22675 81.69529 409737 254236 61.1640366 主要係本公司承接之工程,隨工程執行情形認列收入所致。
113/03/11 113/2 3027 盛達 通信網路業 157608 218954 137503 -28.0178 14.6215 376562 195283 92.8288689 主要係逐期認列客戶儲能工程收入所致。
113/03/11 113/2 3669 圓展 通信網路業 195664 173744 173530 12.61626 12.75514 369408 304419 21.3485361 -
113/03/11 113/2 3311 閎暉 通信網路業 164788 187044 152664 -11.8988 7.941623 351832 299451 17.4923443 -
113/03/11 113/2 6792 詠業 通信網路業 85473 117044 92418 -26.9736 -7.51477 202517 190481 6.31874045 -
113/03/11 113/2 6216 居易 通信網路業 95030 92889 66855 2.304902 42.14344 187919 100642 86.720256 訂單增加

 

出表日期 資料年月 公司代號 公司名稱 產業別 營業收入-當月營收 營業收入-上月營收 營業收入-去年當月營收 營業收入-上月比較增減(%) 營業收入-去年同月增減(%) 累計營業收入-當月累計營收 累計營業收入-去年累計營收 累計營業收入-前期比較增減(%) 備註
113/03/11 113/2 3036 文曄 電子通路業 51887629 73696298 32119077 -29.5926 61.5477 125583927 81116380 54.8194421 半導體產業循環的基期差異與公司市占率的提升
113/03/11 113/2 3702 大聯大 電子通路業 47936569 63774812 45293691 -24.8346 5.83498 111711381 89358255 25.0151774 -
113/03/11 113/2 2347 聯強 電子通路業 27548258 41178398 25480101 -33.1002 8.116754 68738673 53521857 28.4310315 本月營收係當月自結數,前期調整數反應在本年累計營收內
113/03/11 113/2 8112 至上 電子通路業 15779910 14718484 8557454 7.211517 84.39959 30498394 15306804 99.247302 主要係去年記憶體價格基期低,本期因原廠減產致使記憶體價格持續成長,本期營收較去年同期成長。
113/03/11 113/2 3048 益登 電子通路業 6025518 10267741 7541941 -41.316 -20.1065 16293258 15642603 4.15950593 上述已依IFRS申報合併營收
113/03/11 113/2 3010 華立 電子通路業 4858239 6702132 4720799 -27.512 2.911372 11560371 9434371 22.5346237 -
113/03/11 113/2 3033 威健 電子通路業 4344463 6520347 5912819 -33.3707 -26.5247 10864810 9772716 11.1749282 -
113/03/11 113/2 6189 豐藝 電子通路業 2501391 4185357 2476055 -40.2347 1.023241 6686748 4445375 50.4203357 客戶需求增加
113/03/11 113/2 3028 增你強 電子通路業 2196016 3131746 2480648 -29.8789 -11.4741 5327762 4442667 19.922605 -
113/03/11 113/2 6776 展碁國際 電子通路業 1599359 1955592 1525549 -18.2161 4.838258 3554951 3201772 11.0307355 -
113/03/11 113/2 3312 弘憶股 電子通路業 1099852 1552501 1187867 -29.1561 -7.4095 2652353 2169386 22.262843 -

 

 

文章標籤
全站熱搜
創作者介紹
創作者 emit 的頭像
emit

emit的部落格

emit 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(0)