出表日期 資料年月 公司代號 公司名稱 產業別 營業收入-當月營收 營業收入-上月營收 營業收入-去年當月營收 營業收入-上月比較增減(%) 營業收入-去年同月增減(%) 累計營業收入-當月累計營收 累計營業收入-去年累計營收 累計營業收入-前期比較增減(%) 備註
113/03/11 113/2 2308 台達電 電子零組件業 27205316 32514624 29116665 -16.329 -6.56445 59719940 58679581 1.77294892 -
113/03/11 113/2 2327 國巨 電子零組件業 8460627 10020808 8588046 -15.5694 -1.48368 18481435 17091123 8.13470244 -
113/03/11 113/2 2385 群光 電子零組件業 6640240 7695297 6863311 -13.7104 -3.2502 14335536 13952015 2.74885742 -
113/03/11 113/2 3044 健鼎 電子零組件業 4019438 6167335 4643872 -34.827 -13.4464 10186772 9305595 9.46932464 -
113/03/11 113/2 2313 華通 電子零組件業 4313379 5782714 4001684 -25.4091 7.789096 10096093 8910080 13.310913 -
113/03/11 113/2 4915 致伸 電子零組件業 3227472 5419759 4533640 -40.4499 -28.8106 8647231 8577180 0.81671365 -
113/03/11 113/2 2383 台光電 電子零組件業 3764058 4484687 2365259 -16.0687 59.13936 8248745 4562629 80.7892993 受惠於AI伺服器成長力道
113/03/11 113/2 2368 金像電 電子零組件業 2621670 3404058 1886089 -22.984 39.00033 6025728 3901076 54.4632301 接單量增加
113/03/11 113/2 2492 華新科 電子零組件業 2348804 2975688 2581865 -21.0669 -9.02685 5324492 5044154 5.55768123 -
113/03/11 113/2 6412 群電 電子零組件業 2497893 2776569 2571964 -10.0367 -2.87994 5274462 5223184 0.98173834 -
113/03/11 113/2 6282 康舒 電子零組件業 1839818 2386189 1571001 -22.8972 17.11119 4226007 3367635 25.4888668 -
113/03/11 113/2 6213 聯茂 電子零組件業 1722055 2302918 2063298 -25.2229 -16.5387 4024973 4019772 0.12938545 -
113/03/11 113/2 3533 嘉澤 電子零組件業 1419384 2563729 1841225 -44.636 -22.9109 3983113 3475490 14.6057966 -
113/03/11 113/2 6191 精成科 電子零組件業 1475958 1911715 1685988 -22.794 -12.4574 3387673 3263728 3.79765103 -
113/03/11 113/2 2355 敬鵬 電子零組件業 1239472 1575516 1212201 -21.3291 2.249709 2814988 2578648 9.165268 -
113/03/11 113/2 3715 定穎投控 電子零組件業 1244994 1458571 1137991 -14.6429 9.402798 2703565 2283141 18.414281 -
113/03/11 113/2 2367 燿華 電子零組件業 1209695 1337326 1028384 -9.54375 17.63067 2547021 2066079 23.2780063 -
113/03/11 113/2 2421 建準 電子零組件業 726584 1220744 1027403 -40.4802 -29.2796 1947328 1862856 4.53454266 -
113/03/11 113/2 3090 日電貿 電子零組件業 713986 1210082 821903 -40.9969 -13.1301 1924068 1682876 14.3321314 -
113/03/11 113/2 3042 晶技 電子零組件業 803246 997936 812132 -19.5093 -1.09416 1801182 1543027 16.7304266 -
113/03/11 113/2 3376 新日興 電子零組件業 787904 1001040 522652 -21.2915 50.75117 1788944 1162812 53.8463655 係因本月客戶拉貨較去年同期增加。
113/03/11 113/2 3032 偉訓 電子零組件業 584590 805048 540798 -27.3845 8.097663 1389638 1118109 24.2846628 -
113/03/11 113/2 2472 立隆電 電子零組件業 512968 834195 690001 -38.5074 -25.6569 1347163 1291664 4.29670564 -
113/03/11 113/2 2402 毅嘉 電子零組件業 632740 682231 593451 -7.25429 6.620429 1314971 1197740 9.78768347 -
113/03/11 113/2 1582 信錦 電子零組件業 542552 770494 584004 -29.5839 -7.0979 1313045 1086458 20.8555692 -
113/03/11 113/2 8039 台虹 電子零組件業 526277 680665 431259 -22.6819 22.0327 1206942 841269 43.466834 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。
113/03/11 113/2 2059 川湖 電子零組件業 506067 655548 301533 -22.8024 67.83138 1161615 700409 65.8480973 去年二月適逢客戶開始庫存調整,經過去消化庫存後導致年對年增幅度較大。
113/03/11 113/2 6805 富世達 電子零組件業 508583 598201 225830 -14.9813 125.2061 1106784 446312 147.98437 較去年同期客戶需求增加
113/03/11 113/2 6115 鎰勝 電子零組件業 356693 610124 500029 -41.5376 -28.6655 966816 903155 7.04873471 -
113/03/11 113/2 6197 佳必琪 電子零組件業 328929 578124 345894 -43.1041 -4.90468 907053 652151 39.0863466 -
113/03/11 113/2 6108 競國 電子零組件業 420098 485659 460298 -13.4994 -8.73347 905757 893072 1.4203782 -
113/03/11 113/2 2476 鉅祥 電子零組件業 369325 526513 457522 -29.8545 -19.2771 895838 878669 1.95397812 -
113/03/11 113/2 3501 維熹 電子零組件業 314838 525421 393968 -40.0789 -20.0854 840259 784673 7.08397001 -
113/03/11 113/2 2375 凱美 電子零組件業 317708 424078 411428 -25.0826 -22.7792 741786 686662 8.02782155 -
113/03/11 113/2 4912 聯德控股-KY 電子零組件業 300458 412945 254864 -27.2402 17.88954 713404 534438 33.4867655 -
113/03/11 113/2 2467 志聖 電子零組件業 276478 362549 315132 -23.7405 -12.266 639028 626815 1.94842178 -
113/03/11 113/2 3679 新至陞 電子零組件業 190463 392851 214221 -51.5178 -11.0904 583314 396106 47.2620965 -
113/03/11 113/2 6449 鈺邦 電子零組件業 182497 284058 181846 -35.7536 0.357995 466555 348685 33.8041499 -
113/03/11 113/2 6141 柏承 電子零組件業 189553 263081 158001 -27.9488 19.96949 452634 284553 59.0684336 去年同期大陸地區受疫情影響需求減少,本期市場已漸回溫,致營收較去年同期大幅度增加
113/03/11 113/2 2440 太空梭 電子零組件業 121976 318292 264914 -61.678 -53.9564 440268 356427 23.5226288 113年2月適逢春節連假影響,導致本年度較去年度同期合併營收偏低。
113/03/11 113/2 8103 瀚荃 電子零組件業 132826 289667 175124 -54.1453 -24.1532 422493 387793 8.94807281 係本公司自結合併營收
113/03/11 113/2 2415 錩新 電子零組件業 149253 237689 143054 -37.2066 4.333329 386942 311817 24.0926569 -
113/03/11 113/2 3607 谷崧 電子零組件業 121111 245120 192671 -50.5911 -37.141 366231 344441 6.32619229 -
113/03/11 113/2 2460 建通 電子零組件業 117039 245593 185157 -52.3443 -36.7893 362631 309533 17.1542291 -
113/03/11 113/2 6835 圓裕 電子零組件業 167039 183983 138763 -9.20955 20.37719 351022 342492 2.49056912 -
113/03/11 113/2 3645 達邁 電子零組件業 138561 150490 85667 -7.92677 61.74373 289051 164970 75.2142814 因去年受景氣不確定性影響,營收基期較低,致使今年營收百分比較去年同期增加。
113/03/11 113/2 4999 鑫禾 電子零組件業 142927 110353 135889 29.518 5.179227 253280 244027 3.79179353 -
113/03/11 113/2 3321 同泰 電子零組件業 98927 152432 108258 -35.1009 -8.61922 251360 189873 32.3832246 -
113/03/11 113/2 3296 勝德 電子零組件業 112822 135107 100535 -16.4943 12.22161 247929 228111 8.68787564 -
113/03/11 113/2 3011 今皓 電子零組件業 61473 109679 70396 -43.9519 -12.6754 171152 152866 11.9621106 -
113/03/11 113/2 6834 天二科技 電子零組件業 68875 90982 70483 -24.2982 -2.2814 159857 134559 18.8006748 -
文章標籤
全站熱搜
創作者介紹
創作者 emit 的頭像
emit

emit的部落格

emit 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣(2)