close
出表日期 資料年月 公司代號 公司名稱 產業別 營業收入-當月營收 營業收入-上月營收 營業收入-去年當月營收 營業收入-上月比較增減(%) 營業收入-去年同月增減(%) 累計營業收入-當月累計營收 累計營業收入-去年累計營收 累計營業收入-前期比較增減(%) 備註
113/03/11 113/2 2330 台積電 半導體業 1.82E+08 2.16E+08 1.63E+08 -15.8198 11.32176 397433397 363224641 9.41807139 -
113/03/11 113/2 3711 日月光投控 半導體業 39751076 47390354 39984571 -16.1199 -0.58396 87141430 85115929 2.37969675 -
113/03/11 113/2 2454 聯發科 半導體業 38481870 44496290 30309642 -13.5167 26.96247 82978160 52693039 57.4746144 主要為本期手機營收因客戶需求較去年同期大幅成長。
113/03/11 113/2 2379 瑞昱 半導體業 7823356 8759918 6196611 -10.6914 26.25217 16583274 11687565 41.8881863
113/03/11 113/2 3034 聯詠 半導體業 7132911 8719770 7641447 -18.1984 -6.65497 15852681 14864895 6.64509235 -
113/03/11 113/2 2344 華邦電 半導體業 6207435 6402586 5746016 -3.048 8.030242 12610021 10631586 18.6090297 -
113/03/11 113/2 6239 力成 半導體業 5875401 6111928 5216116 -3.86992 12.63939 11987329 10216527 17.3327198 -
113/03/11 113/2 3661 世芯-KY 半導體業 3243256 3374338 1538317 -3.88467 110.8314 6618142 3170424 108.746275 本月營收較去年同期增加,係因量產產品增加所致。
113/03/11 113/2 2408 南亞科 半導體業 3050934 3060645 2026426 -0.31729 50.55739 6111579 4277790 42.8676723 113年2月營收較去年同期增加50.56%,主要是因出貨量較去年同期增加所致。
113/03/11 113/2 2449 京元電子 半導體業 2511124 2807177 2497803 -10.5463 0.533309 5318301 5061926 5.06477179 -
113/03/11 113/2 3189 景碩 半導體業 2238258 2313032 2109799 -3.23273 6.088684 4551290 4232388 7.53480068 -
113/03/11 113/2 3592 瑞鼎 半導體業 1879692 2011399 1189369 -6.54803 58.04111 3891091 2354412 65.2680584 市場需求動能增加,整體營收成長。
113/03/11 113/2 8150 南茂 半導體業 1777053 1708475 1437306 4.013989 23.63776 3485528 2767465 25.9465973 -
113/03/11 113/2 8016 矽創 半導體業 1259483 1631935 1057548 -22.8227 19.09464 2891418 2101012 37.6202516 -
113/03/11 113/2 6257 矽格 半導體業 1316419 1384814 1169593 -4.93893 12.5536 2701233 2346182 15.1331397 -
113/03/11 113/2 2329 華泰 半導體業 1248009 1424617 1031827 -12.3969 20.95138 2672626 2008079 33.0936681 -
113/03/11 113/2 3545 敦泰 半導體業 1038333 1365114 1053037 -23.938 -1.39634 2403447 1810791 32.7291222 -
113/03/11 113/2 6415 矽力*-KY 半導體業 955492 1368013 1093696 -30.1548 -12.6364 2324996 2123606 9.48339758 -
113/03/11 113/2 6526 達發 半導體業 1238705 1049598 963324 18.01709 28.58654 2288303 1724297 32.7093302 -
113/03/11 113/2 2441 超豐 半導體業 1070103 1166845 1000638 -8.2909 6.942071 2236948 1837604 21.7317768 -
113/03/11 113/2 3006 晶豪科 半導體業 906270 1090218 889850 -16.8726 1.845255 1996488 1677531 19.0134787 -
113/03/11 113/2 2458 義隆 半導體業 991811 996881 789455 -0.50859 25.63237 1988692 1604058 23.9788087 -
113/03/11 113/2 6271 同欣電 半導體業 926025 1026912 961190 -9.82431 -3.65849 1952937 1932582 1.05325414 -
113/03/11 113/2 2451 創見 半導體業 802693 1045005 804016 -23.1876 -0.16455 1847698 1569579 17.7193375 -
113/03/11 113/2 2481 強茂 半導體業 816853 1010271 921962 -19.1452 -11.4006 1827124 1770697 3.18671122 本月營收淨額含功率元件及其他IC產品$811,259仟元及太陽能$12,437仟元,減銷退/折$6,843仟元
113/03/11 113/2 4967 十銓 半導體業 867079 894693 557527 -3.08642 55.52233 1761772 999489 76.2672726 品牌訂單價格上漲及出貨量增加。
113/03/11 113/2 8131 福懋科 半導體業 732089 802512 734275 -8.77532 -0.29771 1534601 1477734 3.84825686 -
113/03/11 113/2 3583 辛耘 半導體業 747025 735328 566373 1.590719 31.89629 1482353 1030453 43.8544989 -
113/03/11 113/2 6789 采鈺 半導體業 743556 666117 488499 11.62544 52.21239 1409673 1013324 39.1137484 因客戶需求增加所致
113/03/11 113/2 2388 威盛 半導體業 578600 783623 726952 -26.1635 -20.4074 1362223 1275232 6.82158227 -
113/03/11 113/2 8110 華東 半導體業 635574 647095 638560 -1.78042 -0.46761 1282669 1203252 6.6001968 -
113/03/11 113/2 8271 宇瞻 半導體業 573911 693928 550809 -17.2953 4.194194 1267839 1104780 14.7594091 -
113/03/11 113/2 8081 致新 半導體業 562752 665433 530884 -15.4307 6.002818 1228185 1090786 12.5963296 -
113/03/11 113/2 2338 光罩 半導體業 525549 686314 544997 -23.4244 -3.56846 1211863 1014288 19.4791815 -
113/03/11 113/2 5269 祥碩 半導體業 483652 687626 385524 -29.6635 25.45315 1171278 734741 59.4137254 本年營收較去年增加主係因客戶需求量增加所致。
113/03/11 113/2 3014 聯陽 半導體業 399252 625248 375673 -36.145 6.276469 1024499 815112 25.6881263 -
113/03/11 113/2 2369 菱生 半導體業 429729 458709 412621 -6.31773 4.146178 888438 787647 12.7964685 -
113/03/11 113/2 2401 凌陽 半導體業 324672 458159 396403 -29.1355 -18.0955 782831 720182 8.69905107 -
113/03/11 113/2 2340 台亞 半導體業 285409 322875 264225 -11.6039 8.017409 608284 525562 15.7397224 -
113/03/11 113/2 6719 力智 半導體業 234966 337195 237654 -30.3175 -1.13106 572162 502077 13.9590143 -
113/03/11 113/2 4968 立積 半導體業 260077 300219 180401 -13.3709 44.16605 560296 400744 39.8139461 -
113/03/11 113/2 6531 愛普* 半導體業 238047 206771 239506 15.12591 -0.60917 444818 442383 0.55042802 -
113/03/11 113/2 2436 偉詮電 半導體業 172898 261547 177974 -33.8941 -2.8521 434444 338470 28.3552457 -
113/03/11 113/2 8261 富鼎 半導體業 166051 234876 197373 -29.3027 -15.8694 400927 393128 1.98383224 -
113/03/11 113/2 5471 松翰 半導體業 161504 226795 175613 -28.7886 -8.03414 388299 337258 15.134111 -
113/03/11 113/2 6552 易華電 半導體業 163723 154082 114410 6.257058 43.102 317805 216057 47.0931282 -
113/03/11 113/2 4952 凌通 半導體業 150308 160980 130323 -6.62939 15.33498 311311 245561 26.7754244 -
113/03/11 113/2 3041 揚智 半導體業 99270 163539 165540 -39.2989 -40.0326 262809 247436 6.2129197 -
113/03/11 113/2 6756 威鋒電子 半導體業 86319 168405 114752 -48.7432 -24.7778 254724 225517 12.9511301 -
113/03/11 113/2 3588 通嘉 半導體業 85240 111866 70193 -23.8017 21.43661 197105 135231 45.7543019 -
113/03/11 113/2 5222 全訊 半導體業 92499 91686 85224 0.886722 8.536328 184185 159055 15.7995662 -
113/03/11 113/2 8162 微矽電子-創 半導體業 64263 94802 69322 -32.2135 -7.29783 159065 116173 36.9207992 -
113/03/11 113/2 6799 來頡 半導體業 65689 79272 71404 -17.1347 -8.00375 144961 142047 2.05143368 -
113/03/11 113/2 6695 芯鼎 半導體業 60758 81830 76355 -25.7509 -20.427 142588 141807 0.55074855 -
113/03/11 113/2 3257 虹冠電 半導體業 65421 73265 50494 -10.7063 29.56193 138686 96279 44.0459498 -
113/03/11 113/2 6854 錼創科技-KY創 半導體業 50559 68307 29746 -25.9827 69.96907 118866 52058 128.333782 本月營收增加主係認列技術服務收入增加所致;本年營收增加主要係因客戶對COC產品需求增加及認列技術服務收入增加所致。

 

 

 

出表日期 資料年月 公司代號 公司名稱 產業別 營業收入-當月營收 營業收入-上月營收 營業收入-去年當月營收 營業收入-上月比較增減(%) 營業收入-去年同月增減(%) 累計營業收入-當月累計營收 累計營業收入-去年累計營收 累計營業收入-前期比較增減(%)
113/03/11 113/2 2207 和泰車 汽車工業 17751969 27145804 21754357 -34.6051 -18.3981 44897773 40099014 11.9672743
113/03/11 113/2 2201 裕隆 汽車工業 5905089 7577792 5674964 -22.0738 4.055092 13482881 12276736 9.82463906
113/03/11 113/2 2206 三陽工業 汽車工業 4545301 6419489 4948095 -29.1953 -8.14039 10964790 9449604 16.0343862
113/03/11 113/2 2247 汎德永業 汽車工業 2227008 6343569 3014142 -64.8935 -26.1147 8570577 7431431 15.328757
113/03/11 113/2 2204 中華 汽車工業 3166100 4761246 2852439 -33.5027 10.99624 7927346 5722997 38.5173887
113/03/11 113/2 2227 裕日車 汽車工業 1889650 3325891 2159212 -43.1836 -12.4843 5215540 4620056 12.8891078
113/03/11 113/2 1319 東陽 汽車工業 1604176 2288389 1931211 -29.8993 -16.9342 3892565 3429381 13.5063441
113/03/11 113/2 2239 英利-KY 汽車工業 1677190 2074356 1223164 -19.1465 37.11898 3751546 3150996 19.0590531
113/03/11 113/2 1522 堤維西 汽車工業 1652694 1844245 1498874 -10.3864 10.26237 3496939 2998234 16.6332915
113/03/11 113/2 6605 帝寶 汽車工業 1485583 1612858 1535041 -7.89127 -3.22193 3098441 3020876 2.5676327
113/03/11 113/2 3346 麗清 汽車工業 501577 733583 383453 -31.6264 30.80534 1235160 863551 43.032664
113/03/11 113/2 6288 聯嘉 汽車工業 385470 452913 302748 -14.8909 27.32371 838383 650656 28.8519586
113/03/11 113/2 2228 劍麟 汽車工業 378803 444353 341809 -14.7518 10.823 823156 697028 18.0951124
113/03/11 113/2 2497 怡利電 汽車工業 280594 313051 219755 -10.368 27.68492 593645 496845 19.4829373
113/03/11 113/2 2233 宇隆 汽車工業 217324 338935 236436 -35.8803 -8.08337 556259 472502 17.7262742
113/03/11 113/2 2250 IKKA-KY 汽車工業 243964 307520 238953 -20.6673 2.097065 551483 464841 18.6390615
113/03/11 113/2 4557 永新-KY 汽車工業 200263 302430 217477 -33.782 -7.91532 502693 431781 16.4231404
113/03/11 113/2 1524 耿鼎 汽車工業 212362 250659 201283 -15.2785 5.504191 463021 347476 33.2526563
113/03/11 113/2 2115 六暉-KY 汽車工業 178289 258028 228086 -30.9032 -21.8326 436317 373700 16.755954
113/03/11 113/2 1339 昭輝 汽車工業 124332 211749 172406 -41.2833 -27.8842 336138 311198 8.01419032
113/03/11 113/2 2236 百達-KY 汽車工業 122268 141923 116931 -13.8491 4.56423 264191 243878 8.32916458
113/03/11 113/2 4569 六方科-KY 汽車工業 118862 116675 92403 1.874438 28.63435 235537 194065 21.3701595
113/03/11 113/2 1568 倉佑 汽車工業 79066 136061 101470 -41.8893 -22.0794 215127 214333 0.37045159
113/03/11 113/2 2258 鴻華先進-創 汽車工業 97858 27654 5291 253.8656 1749.518 125512 9783 1182.96024
113/03/11 113/2 2241 艾姆勒 汽車工業 60513 60409 57860 0.17216 4.585206 120922 108708 11.2356036
arrow
arrow
    全站熱搜
    創作者介紹
    創作者 emit 的頭像
    emit

    emit的部落格

    emit 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()