目前分類:好用工具 (44)
- Jan 11 Sat 2025 17:54
解鎖小蘇打的 10 種絕妙方法,讓你的花園變身
解鎖小蘇打的 10 種絕妙方法,讓你的花園變身
1. 天然殺菌劑:將小蘇打與水和液態肥皂混合,噴灑在植物上,對抗粉末真菌等真菌疾病。
- Nov 23 Sat 2024 09:04
全體上市櫃營收20241118
- 這是一篇限定共同作者觀看的文章。
若您是共同作者,登入後即可閱讀。
- Jun 17 Mon 2024 06:14
冷靜....世界越快, 心 則慢
- 這篇文章限定好友觀看。
若您是好友,登入後即可閱讀。
- May 05 Sun 2024 10:38
補習班...立案與不立案差別
http://icantw.brinkster.net/actshow.asp?replyrepage=3&repno=1492&replyno=&page=1
編號:5786 回應主題:補習班籌設立案實務經驗談 | |||
補習班申請立案每年花錢替自己找麻煩 |
- Mar 11 Mon 2024 23:36
20240311-2域營收 齡組件
出表日期 | 資料年月 | 公司代號 | 公司名稱 | 產業別 | 營業收入-當月營收 | 營業收入-上月營收 | 營業收入-去年當月營收 | 營業收入-上月比較增減(%) | 營業收入-去年同月增減(%) | 累計營業收入-當月累計營收 | 累計營業收入-去年累計營收 | 累計營業收入-前期比較增減(%) | 備註 |
113/03/11 | 113/2 | 2308 | 台達電 | 電子零組件業 | 27205316 | 32514624 | 29116665 | -16.329 | -6.56445 | 59719940 | 58679581 | 1.77294892 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2327 | 國巨 | 電子零組件業 | 8460627 | 10020808 | 8588046 | -15.5694 | -1.48368 | 18481435 | 17091123 | 8.13470244 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2385 | 群光 | 電子零組件業 | 6640240 | 7695297 | 6863311 | -13.7104 | -3.2502 | 14335536 | 13952015 | 2.74885742 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3044 | 健鼎 | 電子零組件業 | 4019438 | 6167335 | 4643872 | -34.827 | -13.4464 | 10186772 | 9305595 | 9.46932464 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2313 | 華通 | 電子零組件業 | 4313379 | 5782714 | 4001684 | -25.4091 | 7.789096 | 10096093 | 8910080 | 13.310913 | - |
113/03/11 | 113/2 | 4915 | 致伸 | 電子零組件業 | 3227472 | 5419759 | 4533640 | -40.4499 | -28.8106 | 8647231 | 8577180 | 0.81671365 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2383 | 台光電 | 電子零組件業 | 3764058 | 4484687 | 2365259 | -16.0687 | 59.13936 | 8248745 | 4562629 | 80.7892993 | 受惠於AI伺服器成長力道 |
113/03/11 | 113/2 | 2368 | 金像電 | 電子零組件業 | 2621670 | 3404058 | 1886089 | -22.984 | 39.00033 | 6025728 | 3901076 | 54.4632301 | 接單量增加 |
113/03/11 | 113/2 | 2492 | 華新科 | 電子零組件業 | 2348804 | 2975688 | 2581865 | -21.0669 | -9.02685 | 5324492 | 5044154 | 5.55768123 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6412 | 群電 | 電子零組件業 | 2497893 | 2776569 | 2571964 | -10.0367 | -2.87994 | 5274462 | 5223184 | 0.98173834 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6282 | 康舒 | 電子零組件業 | 1839818 | 2386189 | 1571001 | -22.8972 | 17.11119 | 4226007 | 3367635 | 25.4888668 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6213 | 聯茂 | 電子零組件業 | 1722055 | 2302918 | 2063298 | -25.2229 | -16.5387 | 4024973 | 4019772 | 0.12938545 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3533 | 嘉澤 | 電子零組件業 | 1419384 | 2563729 | 1841225 | -44.636 | -22.9109 | 3983113 | 3475490 | 14.6057966 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6191 | 精成科 | 電子零組件業 | 1475958 | 1911715 | 1685988 | -22.794 | -12.4574 | 3387673 | 3263728 | 3.79765103 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2355 | 敬鵬 | 電子零組件業 | 1239472 | 1575516 | 1212201 | -21.3291 | 2.249709 | 2814988 | 2578648 | 9.165268 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3715 | 定穎投控 | 電子零組件業 | 1244994 | 1458571 | 1137991 | -14.6429 | 9.402798 | 2703565 | 2283141 | 18.414281 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2367 | 燿華 | 電子零組件業 | 1209695 | 1337326 | 1028384 | -9.54375 | 17.63067 | 2547021 | 2066079 | 23.2780063 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2421 | 建準 | 電子零組件業 | 726584 | 1220744 | 1027403 | -40.4802 | -29.2796 | 1947328 | 1862856 | 4.53454266 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3090 | 日電貿 | 電子零組件業 | 713986 | 1210082 | 821903 | -40.9969 | -13.1301 | 1924068 | 1682876 | 14.3321314 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3042 | 晶技 | 電子零組件業 | 803246 | 997936 | 812132 | -19.5093 | -1.09416 | 1801182 | 1543027 | 16.7304266 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3376 | 新日興 | 電子零組件業 | 787904 | 1001040 | 522652 | -21.2915 | 50.75117 | 1788944 | 1162812 | 53.8463655 | 係因本月客戶拉貨較去年同期增加。 |
113/03/11 | 113/2 | 3032 | 偉訓 | 電子零組件業 | 584590 | 805048 | 540798 | -27.3845 | 8.097663 | 1389638 | 1118109 | 24.2846628 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2472 | 立隆電 | 電子零組件業 | 512968 | 834195 | 690001 | -38.5074 | -25.6569 | 1347163 | 1291664 | 4.29670564 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2402 | 毅嘉 | 電子零組件業 | 632740 | 682231 | 593451 | -7.25429 | 6.620429 | 1314971 | 1197740 | 9.78768347 | - |
113/03/11 | 113/2 | 1582 | 信錦 | 電子零組件業 | 542552 | 770494 | 584004 | -29.5839 | -7.0979 | 1313045 | 1086458 | 20.8555692 | - |
113/03/11 | 113/2 | 8039 | 台虹 | 電子零組件業 | 526277 | 680665 | 431259 | -22.6819 | 22.0327 | 1206942 | 841269 | 43.466834 | 自結數尚未經會計師簽證,特此說明。 |
113/03/11 | 113/2 | 2059 | 川湖 | 電子零組件業 | 506067 | 655548 | 301533 | -22.8024 | 67.83138 | 1161615 | 700409 | 65.8480973 | 去年二月適逢客戶開始庫存調整,經過去消化庫存後導致年對年增幅度較大。 |
113/03/11 | 113/2 | 6805 | 富世達 | 電子零組件業 | 508583 | 598201 | 225830 | -14.9813 | 125.2061 | 1106784 | 446312 | 147.98437 | 較去年同期客戶需求增加 |
113/03/11 | 113/2 | 6115 | 鎰勝 | 電子零組件業 | 356693 | 610124 | 500029 | -41.5376 | -28.6655 | 966816 | 903155 | 7.04873471 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6197 | 佳必琪 | 電子零組件業 | 328929 | 578124 | 345894 | -43.1041 | -4.90468 | 907053 | 652151 | 39.0863466 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6108 | 競國 | 電子零組件業 | 420098 | 485659 | 460298 | -13.4994 | -8.73347 | 905757 | 893072 | 1.4203782 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2476 | 鉅祥 | 電子零組件業 | 369325 | 526513 | 457522 | -29.8545 | -19.2771 | 895838 | 878669 | 1.95397812 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3501 | 維熹 | 電子零組件業 | 314838 | 525421 | 393968 | -40.0789 | -20.0854 | 840259 | 784673 | 7.08397001 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2375 | 凱美 | 電子零組件業 | 317708 | 424078 | 411428 | -25.0826 | -22.7792 | 741786 | 686662 | 8.02782155 | - |
113/03/11 | 113/2 | 4912 | 聯德控股-KY | 電子零組件業 | 300458 | 412945 | 254864 | -27.2402 | 17.88954 | 713404 | 534438 | 33.4867655 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2467 | 志聖 | 電子零組件業 | 276478 | 362549 | 315132 | -23.7405 | -12.266 | 639028 | 626815 | 1.94842178 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3679 | 新至陞 | 電子零組件業 | 190463 | 392851 | 214221 | -51.5178 | -11.0904 | 583314 | 396106 | 47.2620965 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6449 | 鈺邦 | 電子零組件業 | 182497 | 284058 | 181846 | -35.7536 | 0.357995 | 466555 | 348685 | 33.8041499 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6141 | 柏承 | 電子零組件業 | 189553 | 263081 | 158001 | -27.9488 | 19.96949 | 452634 | 284553 | 59.0684336 | 去年同期大陸地區受疫情影響需求減少,本期市場已漸回溫,致營收較去年同期大幅度增加 |
113/03/11 | 113/2 | 2440 | 太空梭 | 電子零組件業 | 121976 | 318292 | 264914 | -61.678 | -53.9564 | 440268 | 356427 | 23.5226288 | 113年2月適逢春節連假影響,導致本年度較去年度同期合併營收偏低。 |
113/03/11 | 113/2 | 8103 | 瀚荃 | 電子零組件業 | 132826 | 289667 | 175124 | -54.1453 | -24.1532 | 422493 | 387793 | 8.94807281 | 係本公司自結合併營收 |
113/03/11 | 113/2 | 2415 | 錩新 | 電子零組件業 | 149253 | 237689 | 143054 | -37.2066 | 4.333329 | 386942 | 311817 | 24.0926569 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3607 | 谷崧 | 電子零組件業 | 121111 | 245120 | 192671 | -50.5911 | -37.141 | 366231 | 344441 | 6.32619229 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2460 | 建通 | 電子零組件業 | 117039 | 245593 | 185157 | -52.3443 | -36.7893 | 362631 | 309533 | 17.1542291 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6835 | 圓裕 | 電子零組件業 | 167039 | 183983 | 138763 | -9.20955 | 20.37719 | 351022 | 342492 | 2.49056912 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3645 | 達邁 | 電子零組件業 | 138561 | 150490 | 85667 | -7.92677 | 61.74373 | 289051 | 164970 | 75.2142814 | 因去年受景氣不確定性影響,營收基期較低,致使今年營收百分比較去年同期增加。 |
113/03/11 | 113/2 | 4999 | 鑫禾 | 電子零組件業 | 142927 | 110353 | 135889 | 29.518 | 5.179227 | 253280 | 244027 | 3.79179353 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3321 | 同泰 | 電子零組件業 | 98927 | 152432 | 108258 | -35.1009 | -8.61922 | 251360 | 189873 | 32.3832246 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3296 | 勝德 | 電子零組件業 | 112822 | 135107 | 100535 | -16.4943 | 12.22161 | 247929 | 228111 | 8.68787564 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3011 | 今皓 | 電子零組件業 | 61473 | 109679 | 70396 | -43.9519 | -12.6754 | 171152 | 152866 | 11.9621106 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6834 | 天二科技 | 電子零組件業 | 68875 | 90982 | 70483 | -24.2982 | -2.2814 | 159857 | 134559 | 18.8006748 | - |
- Mar 11 Mon 2024 23:33
20240311-2域營收 通訊
出表日期 | 資料年月 | 公司代號 | 公司名稱 | 產業別 | 營業收入-當月營收 | 營業收入-上月營收 | 營業收入-去年當月營收 | 營業收入-上月比較增減(%) | 營業收入-去年同月增減(%) | 累計營業收入-當月累計營收 | 累計營業收入-去年累計營收 | 累計營業收入-前期比較增減(%) | 備註 |
113/03/11 | 113/2 | 2412 | 中華電 | 通信網路業 | 18674763 | 17928783 | 17933483 | 4.160796 | 4.133497 | 36603546 | 35697661 | 2.53765926 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3045 | 台灣大 | 通信網路業 | 15247918 | 16958579 | 13735483 | -10.0873 | 11.01115 | 32206497 | 28550462 | 12.8055196 | - |
113/03/11 | 113/2 | 4904 | 遠傳 | 通信網路業 | 8490707 | 8938538 | 7161963 | -5.01011 | 18.55279 | 17429245 | 14971681 | 16.41475 | - |
113/03/11 | 113/2 | 5388 | 中磊 | 通信網路業 | 5330157 | 5326114 | 5395122 | 0.075909 | -1.20414 | 10656271 | 10323084 | 3.22759168 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3596 | 智易 | 通信網路業 | 4016864 | 4493097 | 3523310 | -10.5992 | 14.00825 | 8509961 | 7246833 | 17.4300691 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2439 | 美律 | 通信網路業 | 2066594 | 3517151 | 1935370 | -41.2424 | 6.780306 | 5583745 | 4629850 | 20.6031513 | 無 |
113/03/11 | 113/2 | 3694 | 海華 | 通信網路業 | 613935 | 727941 | 617786 | -15.6614 | -0.62336 | 1341876 | 1280856 | 4.76400157 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6863 | 永道-KY | 通信網路業 | 256127 | 311434 | 160919 | -17.7588 | 59.16517 | 567561 | 376095 | 50.9089459 | 主係現有客戶訂單提升,出貨數量增加,較去年同期增加。 |
113/03/11 | 113/2 | 2455 | 全新 | 通信網路業 | 263703 | 277694 | 98236 | -5.03828 | 168.4383 | 541397 | 210240 | 157.513794 | 客戶需求增加 |
113/03/11 | 113/2 | 6442 | 光聖 | 通信網路業 | 250814 | 252633 | 210552 | -0.72002 | 19.12212 | 503447 | 400211 | 25.7953929 | - |
113/03/11 | 113/2 | 8011 | 台通 | 通信網路業 | 227815 | 181922 | 125383 | 25.22675 | 81.69529 | 409737 | 254236 | 61.1640366 | 主要係本公司承接之工程,隨工程執行情形認列收入所致。 |
113/03/11 | 113/2 | 3027 | 盛達 | 通信網路業 | 157608 | 218954 | 137503 | -28.0178 | 14.6215 | 376562 | 195283 | 92.8288689 | 主要係逐期認列客戶儲能工程收入所致。 |
113/03/11 | 113/2 | 3669 | 圓展 | 通信網路業 | 195664 | 173744 | 173530 | 12.61626 | 12.75514 | 369408 | 304419 | 21.3485361 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3311 | 閎暉 | 通信網路業 | 164788 | 187044 | 152664 | -11.8988 | 7.941623 | 351832 | 299451 | 17.4923443 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6792 | 詠業 | 通信網路業 | 85473 | 117044 | 92418 | -26.9736 | -7.51477 | 202517 | 190481 | 6.31874045 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6216 | 居易 | 通信網路業 | 95030 | 92889 | 66855 | 2.304902 | 42.14344 | 187919 | 100642 | 86.720256 | 訂單增加 |
出表日期 | 資料年月 | 公司代號 | 公司名稱 | 產業別 | 營業收入-當月營收 | 營業收入-上月營收 | 營業收入-去年當月營收 | 營業收入-上月比較增減(%) | 營業收入-去年同月增減(%) | 累計營業收入-當月累計營收 | 累計營業收入-去年累計營收 | 累計營業收入-前期比較增減(%) | 備註 |
113/03/11 | 113/2 | 3036 | 文曄 | 電子通路業 | 51887629 | 73696298 | 32119077 | -29.5926 | 61.5477 | 125583927 | 81116380 | 54.8194421 | 半導體產業循環的基期差異與公司市占率的提升 |
113/03/11 | 113/2 | 3702 | 大聯大 | 電子通路業 | 47936569 | 63774812 | 45293691 | -24.8346 | 5.83498 | 111711381 | 89358255 | 25.0151774 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2347 | 聯強 | 電子通路業 | 27548258 | 41178398 | 25480101 | -33.1002 | 8.116754 | 68738673 | 53521857 | 28.4310315 | 本月營收係當月自結數,前期調整數反應在本年累計營收內 |
113/03/11 | 113/2 | 8112 | 至上 | 電子通路業 | 15779910 | 14718484 | 8557454 | 7.211517 | 84.39959 | 30498394 | 15306804 | 99.247302 | 主要係去年記憶體價格基期低,本期因原廠減產致使記憶體價格持續成長,本期營收較去年同期成長。 |
113/03/11 | 113/2 | 3048 | 益登 | 電子通路業 | 6025518 | 10267741 | 7541941 | -41.316 | -20.1065 | 16293258 | 15642603 | 4.15950593 | 上述已依IFRS申報合併營收 |
113/03/11 | 113/2 | 3010 | 華立 | 電子通路業 | 4858239 | 6702132 | 4720799 | -27.512 | 2.911372 | 11560371 | 9434371 | 22.5346237 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3033 | 威健 | 電子通路業 | 4344463 | 6520347 | 5912819 | -33.3707 | -26.5247 | 10864810 | 9772716 | 11.1749282 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6189 | 豐藝 | 電子通路業 | 2501391 | 4185357 | 2476055 | -40.2347 | 1.023241 | 6686748 | 4445375 | 50.4203357 | 客戶需求增加 |
113/03/11 | 113/2 | 3028 | 增你強 | 電子通路業 | 2196016 | 3131746 | 2480648 | -29.8789 | -11.4741 | 5327762 | 4442667 | 19.922605 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6776 | 展碁國際 | 電子通路業 | 1599359 | 1955592 | 1525549 | -18.2161 | 4.838258 | 3554951 | 3201772 | 11.0307355 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3312 | 弘憶股 | 電子通路業 | 1099852 | 1552501 | 1187867 | -29.1561 | -7.4095 | 2652353 | 2169386 | 22.262843 | - |
- Mar 11 Mon 2024 23:31
20240311-2月營收 其他
出表日期 | 資料年月 | 公司代號 | 公司名稱 | 產業別 | 營業收入-當月營收 | 營業收入-上月營收 | 營業收入-去年當月營收 | 營業收入-上月比較增減(%) | 營業收入-去年同月增減(%) | 累計營業收入-當月累計營收 | 累計營業收入-去年累計營收 | 累計營業收入-前期比較增減(%) |
113/03/11 | 113/2 | 9933 | 中鼎 | 其他 | 8917224 | 8771251 | 6696722 | 1.664221 | 33.15804 | 17688475 | 13670676 | 29.3899073 |
113/03/11 | 113/2 | 5871 | 中租-KY | 其他 | 7994960 | 8260251 | 7281701 | -3.21166 | 9.795225 | 16255211 | 15065716 | 7.8953765 |
113/03/11 | 113/2 | 9941 | 裕融 | 其他 | 3295232 | 3574591 | 3164224 | -7.81513 | 4.140288 | 6869823 | 6328012 | 8.5621045 |
113/03/11 | 113/2 | 9907 | 統一實 | 其他 | 2373014 | 3396124 | 3081986 | -30.1258 | -23.0037 | 5769138 | 5345811 | 7.91885459 |
113/03/11 | 113/2 | 6592 | 和潤企業 | 其他 | 2536781 | 2641228 | 2104718 | -3.95449 | 20.52831 | 5178009 | 4243534 | 22.0211503 |
113/03/11 | 113/2 | 9945 | 潤泰新 | 其他 | 1640917 | 2900320 | 2778101 | -43.4229 | -40.9339 | 4541237 | 4449551 | 2.06056746 |
113/03/11 | 113/2 | 2514 | 龍邦 | 其他 | 1537039 | 2629894 | 622205 | -41.5551 | 147.031 | 4166933 | 985005 | 323.036736 |
113/03/11 | 113/2 | 9939 | 宏全 | 其他 | 1807564 | 2316146 | 1914494 | -21.9581 | -5.58529 | 4123710 | 3822300 | 7.88556628 |
113/03/11 | 113/2 | 9917 | 中保科 | 其他 | 1394823 | 1441092 | 1401321 | -3.21069 | -0.46371 | 2835915 | 2702054 | 4.95404607 |
113/03/11 | 113/2 | 9938 | 百和 | 其他 | 851199 | 1311008 | 1069405 | -35.0729 | -20.4044 | 2162207 | 1848794 | 16.9522943 |
113/03/11 | 113/2 | 2348 | 海悅 | 其他 | 714195 | 1006682 | 201708 | -29.0546 | 254.0737 | 1720877 | 337584 | 409.762607 |
113/03/11 | 113/2 | 8411 | 福貞-KY | 其他 | 486331 | 903884 | 566306 | -46.1954 | -14.1222 | 1390215 | 1066734 | 30.3244295 |
113/03/11 | 113/2 | 9927 | 泰銘 | 其他 | 519111 | 869096 | 550913 | -40.27 | -5.7726 | 1388207 | 1104853 | 25.6463077 |
113/03/11 | 113/2 | 9905 | 大華 | 其他 | 579686 | 751019 | 725647 | -22.8134 | -20.1146 | 1330705 | 1299802 | 2.37751596 |
113/03/11 | 113/2 | 9925 | 新保 | 其他 | 631422 | 659591 | 645158 | -4.27068 | -2.12909 | 1291013 | 1261206 | 2.36337284 |
113/03/11 | 113/2 | 8442 | 威宏-KY | 其他 | 500251 | 717294 | 654583 | -30.2586 | -23.5771 | 1217545 | 1142818 | 6.53883646 |
113/03/11 | 113/2 | 8463 | 潤泰材 | 其他 | 405411 | 572905 | 389679 | -29.2359 | 4.037169 | 978316 | 701904 | 39.3803141 |
113/03/11 | 113/2 | 2614 | 東森 | 其他 | 449123 | 518876 | 409496 | -13.4431 | 9.677018 | 967999 | 917760 | 5.47408909 |
113/03/11 | 113/2 | 6504 | 南六 | 其他 | 388339 | 538705 | 445801 | -27.9125 | -12.8896 | 927044 | 880035 | 5.34171936 |
113/03/11 | 113/2 | 8404 | 百和興業-KY | 其他 | 268578 | 638194 | 454674 | -57.9159 | -40.9295 | 906772 | 768047 | 18.0620457 |
113/03/11 | 113/2 | 6464 | 台數科 | 其他 | 364967 | 361253 | 336157 | 1.028088 | 8.5704 | 726220 | 675947 | 7.43741743 |
113/03/11 | 113/2 | 8488 | 吉源-KY | 其他 | 166975 | 448432 | 280291 | -62.7647 | -40.428 | 615407 | 532914 | 15.4796083 |
113/03/11 | 113/2 | 6585 | 鼎基 | 其他 | 241382 | 262037 | 199451 | -7.88247 | 21.02321 | 503419 | 383791 | 31.17009 |
113/03/11 | 113/2 | 8466 | 美吉吉-KY | 其他 | 191966 | 232566 | 123103 | -17.4574 | 55.93934 | 424532 | 293412 | 44.6880155 |
113/03/11 | 113/2 | 5284 | jpp-KY | 其他 | 215301 | 197041 | 185104 | 9.267107 | 16.31353 | 412463 | 367681 | 12.1795796 |
113/03/11 | 113/2 | 6184 | 大豐電 | 其他 | 174685 | 172378 | 169712 | 1.338338 | 2.930258 | 347063 | 337375 | 2.87158207 |
113/03/11 | 113/2 | 6655 | 科定 | 其他 | 110779 | 213783 | 172708 | -48.1816 | -35.8576 | 324562 | 271208 | 19.6727235 |
113/03/11 | 113/2 | 6625 | 必應 | 其他 | 36387 | 175390 | 64315 | -79.2537 | -43.4238 | 211777 | 131104 | 61.5335917 |
113/03/11 | 113/2 | 8033 | 雷虎 | 其他 | 90090 | 118709 | 85556 | -24.1085 | 5.299453 | 209182 | 170889 | 22.4081129 |
113/03/11 | 113/2 | 9928 | 中視 | 其他 | 67097 | 84301 | 51154 | -20.4078 | 31.16667 | 151398 | 136149 | 11.2002292 |
113/03/11 | 113/2 | 1443 | 立益物流 | 其他 | 62322 | 78537 | 49068 | -20.6463 | 27.01149 | 140859 | 102237 | 37.7769301 |
113/03/11 | 113/2 | 9902 | 台火 | 其他 | 137415 | 1624 | 13074 | 8361.515 | 951.0555 | 139039 | 33915 | 309.963143 |
113/03/11 | 113/2 | 2496 | 卓越 | 其他 | 62160 | 61582 | 56967 | 0.938586 | 9.115804 | 123742 | 105613 | 17.1655005 |
113/03/11 | 113/2 | 9929 | 秋雨 | 其他 | 59069 | 60270 | 59525 | -1.9927 | -0.76606 | 119339 | 113901 | 4.77432156 |
113/03/11 | 113/2 | 1437 | 勤益控 | 其他 | 63299 | 53321 | 60985 | 18.71308 | 3.794376 | 116620 | 112595 | 3.57475909 |
- Mar 11 Mon 2024 23:23
20240311-2越營收 半導體 汽車
出表日期 | 資料年月 | 公司代號 | 公司名稱 | 產業別 | 營業收入-當月營收 | 營業收入-上月營收 | 營業收入-去年當月營收 | 營業收入-上月比較增減(%) | 營業收入-去年同月增減(%) | 累計營業收入-當月累計營收 | 累計營業收入-去年累計營收 | 累計營業收入-前期比較增減(%) | 備註 |
113/03/11 | 113/2 | 2330 | 台積電 | 半導體業 | 1.82E+08 | 2.16E+08 | 1.63E+08 | -15.8198 | 11.32176 | 397433397 | 363224641 | 9.41807139 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3711 | 日月光投控 | 半導體業 | 39751076 | 47390354 | 39984571 | -16.1199 | -0.58396 | 87141430 | 85115929 | 2.37969675 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2454 | 聯發科 | 半導體業 | 38481870 | 44496290 | 30309642 | -13.5167 | 26.96247 | 82978160 | 52693039 | 57.4746144 | 主要為本期手機營收因客戶需求較去年同期大幅成長。 |
113/03/11 | 113/2 | 2379 | 瑞昱 | 半導體業 | 7823356 | 8759918 | 6196611 | -10.6914 | 26.25217 | 16583274 | 11687565 | 41.8881863 | 無 |
113/03/11 | 113/2 | 3034 | 聯詠 | 半導體業 | 7132911 | 8719770 | 7641447 | -18.1984 | -6.65497 | 15852681 | 14864895 | 6.64509235 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2344 | 華邦電 | 半導體業 | 6207435 | 6402586 | 5746016 | -3.048 | 8.030242 | 12610021 | 10631586 | 18.6090297 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6239 | 力成 | 半導體業 | 5875401 | 6111928 | 5216116 | -3.86992 | 12.63939 | 11987329 | 10216527 | 17.3327198 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3661 | 世芯-KY | 半導體業 | 3243256 | 3374338 | 1538317 | -3.88467 | 110.8314 | 6618142 | 3170424 | 108.746275 | 本月營收較去年同期增加,係因量產產品增加所致。 |
113/03/11 | 113/2 | 2408 | 南亞科 | 半導體業 | 3050934 | 3060645 | 2026426 | -0.31729 | 50.55739 | 6111579 | 4277790 | 42.8676723 | 113年2月營收較去年同期增加50.56%,主要是因出貨量較去年同期增加所致。 |
113/03/11 | 113/2 | 2449 | 京元電子 | 半導體業 | 2511124 | 2807177 | 2497803 | -10.5463 | 0.533309 | 5318301 | 5061926 | 5.06477179 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3189 | 景碩 | 半導體業 | 2238258 | 2313032 | 2109799 | -3.23273 | 6.088684 | 4551290 | 4232388 | 7.53480068 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3592 | 瑞鼎 | 半導體業 | 1879692 | 2011399 | 1189369 | -6.54803 | 58.04111 | 3891091 | 2354412 | 65.2680584 | 市場需求動能增加,整體營收成長。 |
113/03/11 | 113/2 | 8150 | 南茂 | 半導體業 | 1777053 | 1708475 | 1437306 | 4.013989 | 23.63776 | 3485528 | 2767465 | 25.9465973 | - |
113/03/11 | 113/2 | 8016 | 矽創 | 半導體業 | 1259483 | 1631935 | 1057548 | -22.8227 | 19.09464 | 2891418 | 2101012 | 37.6202516 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6257 | 矽格 | 半導體業 | 1316419 | 1384814 | 1169593 | -4.93893 | 12.5536 | 2701233 | 2346182 | 15.1331397 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2329 | 華泰 | 半導體業 | 1248009 | 1424617 | 1031827 | -12.3969 | 20.95138 | 2672626 | 2008079 | 33.0936681 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3545 | 敦泰 | 半導體業 | 1038333 | 1365114 | 1053037 | -23.938 | -1.39634 | 2403447 | 1810791 | 32.7291222 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6415 | 矽力*-KY | 半導體業 | 955492 | 1368013 | 1093696 | -30.1548 | -12.6364 | 2324996 | 2123606 | 9.48339758 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6526 | 達發 | 半導體業 | 1238705 | 1049598 | 963324 | 18.01709 | 28.58654 | 2288303 | 1724297 | 32.7093302 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2441 | 超豐 | 半導體業 | 1070103 | 1166845 | 1000638 | -8.2909 | 6.942071 | 2236948 | 1837604 | 21.7317768 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3006 | 晶豪科 | 半導體業 | 906270 | 1090218 | 889850 | -16.8726 | 1.845255 | 1996488 | 1677531 | 19.0134787 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2458 | 義隆 | 半導體業 | 991811 | 996881 | 789455 | -0.50859 | 25.63237 | 1988692 | 1604058 | 23.9788087 | - |
113/03/11 | 113/2 | 6271 | 同欣電 | 半導體業 | 926025 | 1026912 | 961190 | -9.82431 | -3.65849 | 1952937 | 1932582 | 1.05325414 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2451 | 創見 | 半導體業 | 802693 | 1045005 | 804016 | -23.1876 | -0.16455 | 1847698 | 1569579 | 17.7193375 | - |
113/03/11 | 113/2 | 2481 | 強茂 | 半導體業 | 816853 | 1010271 | 921962 | -19.1452 | -11.4006 | 1827124 | 1770697 | 3.18671122 | 本月營收淨額含功率元件及其他IC產品$811,259仟元及太陽能$12,437仟元,減銷退/折$6,843仟元 |
113/03/11 | 113/2 | 4967 | 十銓 | 半導體業 | 867079 | 894693 | 557527 | -3.08642 | 55.52233 | 1761772 | 999489 | 76.2672726 | 品牌訂單價格上漲及出貨量增加。 |
113/03/11 | 113/2 | 8131 | 福懋科 | 半導體業 | 732089 | 802512 | 734275 | -8.77532 | -0.29771 | 1534601 | 1477734 | 3.84825686 | - |
113/03/11 | 113/2 | 3583 | 辛耘 | 半導體業 | 747025 | 735328 | 566373 | 1.590719 | 31.89629 | 1482353 | 1030453 | 43.8544989 | - |
